Mostrar el registro sencillo del ítem
Ganancia ponderal con nutrición parenteral total en recién nacidos del Hospital Nacional Hipólito Unanue, Lima, Perú, 2019”
dc.contributor.advisor | Cerna Iparraguirre, Fernando Jesús | es_PE |
dc.contributor.author | Navarro Esteban, Yadira Yasha | |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T12:20:29Z | |
dc.date.available | 2020-08-21T12:20:29Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/4222 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar la ganancia ponderal con nutrición parenteral total y enteral en recién nacidos del Hospital Nacional Hipólito Unanue, Lima, Perú, 2019. Materiales y métodos: El enfoque fue cuantitativo, tipo observacional descriptivo, la población y muestra 110 historias clínicas de neonatos con NPT y 110 neonatos sin NPT (enteral), instrumento ficha de recolección de datos. Resultados: Los neonatos a quienes se suministró NPT, presentaron menos pérdida de peso, que aquellos que no la recibieron. De igual forma, la recuperación peso al nacer (días) SIN NPT (23.1±8.84) y con NPT (18.1±4.11), lo que implica que, los neonatos que recibieron NPT requirieron menos días para recuperar el peso que aquellos que no la recibieron. Debe señalarse también que, la ganancia de Peso (g/d) SIN NPT (23.9±5.39) y con NPT (25.42±7.21), los neonatos que recibieron NPT ganaron más peso que aquellos que no lo recibieron. Igualmente, la Ganancia de Peso (g/Kg/d) SIN NPT (19.2±4.11) y con NPT (23.2±7.12), se observan mayores beneficios para los neonatos que, recibieron NPT. Conclusiones: La ganancia ponderal es más alta en neonatos a los cuales se le suministro NPT. Los valores demuestran que existe una relación significativa entre el tipo de nutrición que reciben los neonatos prematuros en el Hospital Nacional Hipólito Unanue y aquellos que reciben nutrición enteral o cualquier otro tipo de nutrición. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Ganancia ponderal | es_PE |
dc.subject | nutrición parenteral total | es_PE |
dc.subject | nutrición enteral | es_PE |
dc.subject | neonatos prematuros. | es_PE |
dc.title | Ganancia ponderal con nutrición parenteral total en recién nacidos del Hospital Nacional Hipólito Unanue, Lima, Perú, 2019” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Medicina "Hipolito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_PE |
renati.author.dni | 72687842 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9249-4735 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43233791 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Cordero Pinedo, Felix Mauro | es_PE |
renati.juror | Alvizuri Escovedo, Jose Maria | es_PE |
renati.juror | Muñante Ascencio, Maria Salome | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina (Tesis) [700]