Mostrar el registro sencillo del ítem
Validación del método electret ion chamber en aire usado para la medición de rn 222 en interiores de hogares
dc.contributor.advisor | Bruna Mercado, Rubén | es_PE |
dc.contributor.author | Magallanes Montero, Miguel Humberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-06-07T15:53:20Z | |
dc.date.available | 2019-06-07T15:53:20Z | |
dc.date.issued | 2019-04-16 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/3232 | |
dc.description.abstract | La presente investigación ha tenido como objetivo validar el método EIC (Electret Ion Chamber) en aire para la medición de Rn222 en interiores de hogares mediante la determinación y análisis de sus parámetros analíticos con la finalidad de obtener medidas confiables, las medidas fueron realizadas en la cámara de radón del laboratorio de “Instrumentación nuclear y radón” de ALEPH SAC, del mismo modo el tratamiento de los datos también fue realizado por este laboratorio. Este método está caracterizado por el fabricante Rad Elec Inc. hasta los 2400 m.s.n.m., con una tasa de dosis de hasta los 12 μR/h, es robusto respecto a la humedad relativa pudiendo trabajar hasta el 100% y respecto a la temperatura en los hogares no se ve afectado. Previamente a la validación se realizó un análisis preliminar de RSD de 6 mediciones, para evaluar la factibilidad de la validación del método. Después del análisis preliminar se efectuó la determinación de los parámetros analíticos del método, para ello se necesitaron un total de 71 muestras, de las cuales 21 fueron para determinar los límites de detección y cuantificación, 16 para precisión y 4 para robustez. Las 24 muestras restantes se emplearon para desempeñar un examen de aptitud con el laboratorio Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) de Alemania, obteniendo un error promedio relativo del 7.5%. Estos resultados se utilizaron para determinar los parámetros analíticos restantes (veracidad, linealidad, rango, sensibilidad y selectividad). Del mismo modo, la incertidumbre se determinó empleando el método de abajo hacia arriba, considerando aportes de la medición, sesgo y analista. De esta manera se concluye que el método es válido para realizar mediciones de gas Rn222 en interiores de hogares siendo confiable para su uso. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | aptitud | es_PE |
dc.subject | abajo hacia arriba | es_PE |
dc.subject | confiable | es_PE |
dc.subject | electret | es_PE |
dc.subject | parámetro | es_PE |
dc.subject | validar | es_PE |
dc.title | Validación del método electret ion chamber en aire usado para la medición de rn 222 en interiores de hogares | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Física | es_PE |
thesis.degree.discipline | Física | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Ciencias Naturales y Matemática - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3876-6784 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06598258 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 533056 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física (Tesis) [9]