Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyección anteroposterior verdadera y convencional en radiografía de hombro en un hospital público de Tarma, 2024
| dc.contributor.advisor | Pinedo Solorzano, Juan Enrique | es_PE |
| dc.contributor.author | Auris Romero, Alonso Francisco | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T17:14:29Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T17:14:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11679 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Comparar las características imagenológicas de la proyección anteroposterior verdadera y convencional en radiografía de hombro en un Hospital público de Tarma, 2024. Metodología: estudio cuantitativo, observacional, analítico, prospectivo. Se tuvo como muestra a 240 radiografías de hombro. Se aplicó como instrumento una ficha de recolección de datos. Para el análisis inferencial se utilizó la prueba de Friedman con post hoc de Wilcoxon. Resultados: Existen diferencias significativas entre la proyección anteroposterior verdadera y convencional de radiografía de hombro (p<0.001) en todos los criterios evaluados. La proyección anteroposterior verdadera recuperó consistentemente a las proyecciones convencionales, destacando especialmente en la cantidad de espacio visible dentro de la articulación gleno-humeral y la altura de la fosa glenoidea en relación con su anchura. Conclusiones: La proyección anteroposterior verdadera y convencional en radiografía de hombro mostraron diferencias estadísticamente significativas de la calidad imagenológica en un centro de salud estatal de Tarma, 2024 | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Biotecnología en Salud | es_PE |
| dc.subject | Radiografía de hombro | es_PE |
| dc.subject | Proyección anteroposterior verdadera | es_PE |
| dc.subject | Proyecciones convencionales | es_PE |
| dc.title | Proyección anteroposterior verdadera y convencional en radiografía de hombro en un hospital público de Tarma, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Tecnología Médica en la especialidad de Radiología | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica en la especialidad de Radiología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Tecnología Médica | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 71498567 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7822-9962 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 915076 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.juror | Seminario Atoche, Efigenia | es_PE |
| renati.juror | Montalvo Lamadrid, Rosa Maria | es_PE |
| renati.juror | Bardales Cieza, Gonzalo | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Radiología (Tesis) [160]








