Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del modelo área-especies para determinar el tamaño de la unidad muestral en los inventarios forestales de la selva baja
| dc.contributor.advisor | Valverde Torres, Elías Alfonso | es_PE |
| dc.contributor.author | Portuguez Yactayo, Hubert Orlando | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T16:05:53Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T16:05:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11655 | |
| dc.description.abstract | La presente Tesis tuvo como objetivo aplicar el modelo área-especies para determinar el tamaño mínimo necesario de la unidad muestral para realizar los inventarios forestales en los bosques aluviales y de colinas bajas del departamento de Loreto. La investigación se realizó en los bosques primarios de las cuencas de los ríos Nanay, Tahuayo e Itaya, de la provincia de Maynas. El método consistió en el registro acumulativo de las especies arbóreas y de palmeras arborescentes, presentes en cada grilla conformadas por 25 subparcelas de 400 m2 cada una. Se evaluó un total de 10 grillas de 1,0 ha cada una distribuidas en el bosque aluvial y bosque de colina baja. De acuerdo con el modelo aplicado a cada grilla evaluada, se observa un incremento rápido progresivo del número de especies forestales diferentes en las primeras subparcelas y que luego decae en las últimas. La determinación del número mínimo de subparcelas acumuladas con sus respectivas superficies se basó en la lectura del mayor punto de inflexión de la curva y que se traduce en pequeños incrementos de nuevas especies (< 2 %) respecto al total de especies presentes en cada grilla. Se obtuvo como resultado el tamaño mínimo necesario de la unidad muestral equivalente a 0.81 ha, para los tipos de bosques aluvial y de colina baja. Esta superficie muestral permite tener una adecuada representatividad de los parámetros a evaluar de una población boscosa y, por tanto, lograr la confiabilidad de los resultados en los inventarios forestales que se realicen en el futuro. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Biodiversidad, ecología y conservación | es_PE |
| dc.subject | Inventarios forestales | es_PE |
| dc.subject | Tipo de bosques | es_PE |
| dc.title | Aplicación del modelo área-especies para determinar el tamaño de la unidad muestral en los inventarios forestales de la selva baja | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
| renati.author.dni | 07440263 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4904-8166 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 08318188 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 521188 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
| renati.juror | Lescano Sandoval, Jorge | es_PE |
| renati.juror | Jave Nakayo, Jorge Leonardo | es_PE |
| renati.juror | Arguedas Madrid, César Jorge | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |








