Mostrar el registro sencillo del ítem
Microdureza superficial de resinas de nanotecnología fotocuradas con unidades leds de diferente longitud de onda y tiempo de exposición in vitro
| dc.contributor.advisor | Mauricio Valentín, Franco Raúl | es_PE |
| dc.contributor.author | Medina y Mendoza, Julia Elbia | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T16:33:50Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T16:33:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11647 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar la microdureza superficial de las resinas nanotecnología fotocurada con unidades LED con diferente longitud de onda y tiempo de exposición. Método: El estudio fue experimental, in vitro, prospectivo y transversal. Se confeccionaron 160 bloques, se fotocuraron con lámparas. Monowave con 20 y 40 segundos, Poliwave con sus programas High power, Soft start, Low power con 10, 15, 10 segundos y 20, 30, 20 segundos. Resultados: La resina Tetric NCeram™ fotocuradas con High Power, obtuvo 43.9kgf/mm² (20”) y 42.0kgf/mm² (10”), con Soft star 43.0. kg/f7mm² (30”) y 42.2kgf/mm² (15”), siendo estadísticamente significativa con Low power 37.9 kgf/mm² (20”) y 38.5kgf/mm² (10”). La resina Filtex Universal™ fotocuradas con High power obtuvo 51.4kgf/mm² (20”) y 47.3kgf/mm² (10”), con Soft start 52.6kgf/mm² (30”) y 48.3kgf/mm² ( 15”), con Low power 46.f/mm² a los 20” 48.0kgf/mm² (10”) siendo estadísticamente significativa con Low power. Los valores microdureza con lámpara Monowave®la resina. Tetric N ceram™ obtuvo 34.7kgf/mm² (40”) y 34.1kgf/mm² (20”), la resina Filtex universal™ obtuvo 48.7kgf/mm² (40”) y 50.1kgf/mm² (20”), no se encontraron diferencia estadística al aumentar el tiempo de fotocurado P>0.05. Conclusiones: Las resina Filtex universal™ tuvo mejor resultados al aumentar el tiempo, de fotocurado con lámparas poliwave. La resina Tetric N ceram™ y Filtex universal™, fotocurada con lamparas Monowave al aumentar el tiempo. No se encontró diferencia estadística. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Biomateriales | es_PE |
| dc.subject | Microdureza superficial | es_PE |
| dc.subject | Lámparas LED de diferente longitud de onda | es_PE |
| dc.subject | Resinas compuestas de nanotecnología | es_PE |
| dc.title | Microdureza superficial de resinas de nanotecnología fotocuradas con unidades leds de diferente longitud de onda y tiempo de exposición in vitro | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctora en Odontología | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
| renati.author.dni | 08585104 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3658-0302 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 09060103 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 911028 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
| renati.juror | Sotomayor Mancicidor, Oscar Vicente | es_PE |
| renati.juror | Castro Perez Vargas, Antonieta Mercedes | es_PE |
| renati.juror | Galarza Valencia, Diego Javier | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |








