Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de información geográfica de recursos potenciales en la región Piura para el desarrollo sostenible
| dc.contributor.advisor | Zamora Talaverano, Noé Sabino | es_PE |
| dc.contributor.author | Salcedo Carbajal, Juan Wilians | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T14:05:36Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T14:05:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11644 | |
| dc.description.abstract | El objetivo fue determinar la influencia del Sistema de Información Geográfica de los recursos potenciales de la región Piura en el desarrollo sostenible 2024. Se utilizó el método científico a través del inventario de los recursos potenciales, recopilación de información cartográfica, uso de imágenes de satélite, encuestas de opinión, y visitas de campo los resultados permitieron identificar y sistematizar los recursos en un sistema de información geográfica usando herramientas de inteligencia artificial para elaborar un sistema que permita gestionar el territorio con visión de desarrollo sostenible. Se diseñó un sistema de información geográfica de los recursos potenciales para alcanzar el desarrollo sostenible. La conclusión más importante demostrada es que la sistematización de información geográfica de los recursos potenciales de la región Piura usando algoritmo de machine learning y álgebra de mapas, tiene relación con los componentes económico, ambientales, social y puede contribuir al Desarrollo Sostenible. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de información y optimización | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica | es_PE |
| dc.subject | Base de datos | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | es_PE |
| dc.subject | Inteligencia artificial | es_PE |
| dc.title | Sistema de información geográfica de recursos potenciales en la región Piura para el desarrollo sostenible | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
| renati.author.dni | 10051075 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4368-8955 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 09500314 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 521188 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
| renati.juror | Martínez Cabrera, Rubén | es_PE |
| renati.juror | Rodriguez Rodriguez, Ciro | es_PE |
| renati.juror | Aylas Humareda, Maria del Carmen | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |








