Mostrar el registro sencillo del ítem
Bebida funcional a base de sauco (Sambucus Canadensis) y yacón (Smallanthus Sonchifolius) fortificado con sulfato ferroso
| dc.contributor.advisor | Quispe Prado, Wilber | es_PE |
| dc.contributor.author | Rimarache Ortiz, Irvin Félix | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T19:22:24Z | |
| dc.date.available | 2026-01-23T19:22:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11640 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Desarrollar una bebida funcional a base de sauco (Sambucas canadensis) y yacón (Smallanthus sonchifolius) fortificado con sulfato ferroso. Método: Se desarrolló en dos fases. Primero, se determina el porcentaje óptimo de los ingredientes clave: jugo de saúco, extracto de yacón y agua, a través de un diseño de mezclas. Segundo, se establece la cantidad ideal de sulfato ferroso y los niveles apropiados de pH y °Brix, aplicando el diseño de Taguchi. Finalmente, se analizan las propiedades sensoriales, fisicoquímicas, microbiológicas del mejor tratamiento de la bebida funcional fortificada resultante. Resultados: La mezcla optima de la fase I se compuso de un 10.56% jugo de sauco, un 19.37% de extracto de yacón, un 70,05% de agua, 0.4% de CMC, 0.05% de sorbato de potasio, Azúcar 13%. Fase II se compuso 3.4 mg/100g de sulfato ferroso, con un pH de 3.5 y un grado °Brix de 11. En lo que respecta a las características fisicoquímicas, se determinó que el producto posee una acidez total del 5,76 g/100ml, un pH de 4.2, 13 °Brix, polifenoles totales 592.59 mg GAE/100 ml, actividad antioxidante 602.12(µmol TE/100g. Los análisis microbiológicos arrojaron un recuento de aerobios mesófilos viables de menos de 10 UFC/ml, un recuento de coliformes menor a 3 NMP/ml, un recuento de levaduras inferior a 1 UFC/ml y un recuento de mohos menor a 1 UFC/ml. Conclusiones: El estudio contribuye al desarrollo de nuevos productos alimenticios que promuevan la salud y el bienestar. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Competitividad industrial, diversificación productiva y prospectiva | es_PE |
| dc.subject | Bebida funcional | es_PE |
| dc.subject | Compuestos fenólicos | es_PE |
| dc.subject | Antioxidantes | es_PE |
| dc.subject | Hierro | es_PE |
| dc.title | Bebida funcional a base de sauco (Sambucus Canadensis) y yacón (Smallanthus Sonchifolius) fortificado con sulfato ferroso | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_PE |
| renati.author.dni | 70425247 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2452-3669 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 48801596 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 811146 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.juror | Benavides Cavero, Oscar | es_PE |
| renati.juror | Castro Retes, Augusto Ángel | es_PE |
| renati.juror | Bazán Briceño, José Luis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |








