Mostrar el registro sencillo del ítem
Oficina de participación ciudadana en la mejora de la imagen institucional en una entidad pública, Lima, año 2025
| dc.contributor.advisor | Sánchez Camargo, Mario Rodolfo | es_PE |
| dc.contributor.author | Murrieta Ostos, Marco Antonio | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T14:50:12Z | |
| dc.date.available | 2026-01-23T14:50:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11638 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: El presente estudio tuvo como objetivo establecer la influencia de la Oficina de Participación Ciudadana en la mejora de la imagen institucional en el Congreso de la República, Lima, en el año 2025. Método: El paradigma fue positivista, de enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y nivel explicativo, además de un diseño no experimental y de corte transversal. Se aplicó un diseño no experimental, transversal y correlacional-causal. La población estuvo conformada por 45 colaboradores administrativos del Congreso de la República. Se utilizó una encuesta estructurada como instrumento de recolección de datos. El análisis estadístico se realizó mediante regresión logística, considerando el valor p y el pseudo R² de Nagelkerke como indicadores clave. Resultados: Los resultados revelaron una valoración polarizada de la Oficina de Participación Ciudadana, con un 55 % a favor y un 38 % en contra de su efectividad. Solo el 35,6 % consideró que mejora la imagen institucional. Las dimensiones de confianza, transparencia y cercanía mostraron niveles de aprobación bajos (47 %, 20 % y 25 % respectivamente), pero todas evidenciaron una influencia estadísticamente significativa en la mejora de la imagen institucional (p < 0,001). El pseudo R² de Nagelkerke (0,827) indicó un alto poder explicativo del modelo. Conclusiones: Se concluye que la Oficina de Participación Ciudadana influye significativamente en la imagen institucional, aunque existen deficiencias en la percepción de sus programas. Asimismo, el estudio recomienda rediseñar metodologías y fortalecer estrategias comunicacionales para mejorar su impacto social. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Gestión empresarial e inclusión social | es_PE |
| dc.subject | Participación ciudadana | es_PE |
| dc.subject | Imagen institucional | es_PE |
| dc.subject | Transparencia | es_PE |
| dc.title | Oficina de participación ciudadana en la mejora de la imagen institucional en una entidad pública, Lima, año 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Gestión de Inversión Pública | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Gestión de Inversión Pública | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
| renati.author.dni | 43366479 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3368-9102 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 40286394 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 417407 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.juror | Pajuelo Camones, Carlos Heraclides | es_PE |
| renati.juror | Santiago Saturnino, Patricio Aparicio | es_PE |
| renati.juror | Visitacion Braul, Soledad Milagros | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |








