Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionamiento familiar en estudiantes del 5to año de secundaria, I.E.E. José Carlos Mariátegui, La Oroya 2023
| dc.contributor.advisor | Moreno Lopez, Wilder Emilio | es_PE |
| dc.contributor.author | Canteño Mucha, Angelica Mishell | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T17:44:44Z | |
| dc.date.available | 2026-01-20T17:44:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11626 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el funcionamiento familiar en estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E.E. José Carlos Mariátegui, La Oroya, 2023. El estudio se utilizo es de tipo básico, de nivel de investigación descriptiva, diseño no experimental, enfoque cuantitativo. Muestra: Este compuesto por 45 alumnos de 5to año de secundaria. Se obtuvo el resultado que revelan que un 53.3% que representan a la mayoría presentan familias moderadamente funcionales, el 42.2% presentan familias funcionales, también se observa que el 2.2% presenta familia disfuncional al igual que el mismos 2.2% presenta una familia severamente disfuncional. Se concluyó que el 53.3 % de estudiantes presenta un funcionamiento familiar moderadamente (indican que conviven con familia moderadamente) funcional, así mismo el 8.9 % presenta de familias separadas, por últimos el 13.3% revela que los estudiantes provienen de familias con un nivel de comunicación regular. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Procesos sociales, periodismo y comunicación | es_PE |
| dc.subject | Funcionamiento familiar | es_PE |
| dc.subject | Estudiantes | es_PE |
| dc.subject | Comunicación | es_PE |
| dc.title | Funcionamiento familiar en estudiantes del 5to año de secundaria, I.E.E. José Carlos Mariátegui, La Oroya 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Trabajo Social | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Trabajo Social | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Sociales | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 71718447 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3151-3848 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 08088755 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 923026 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.juror | Gonzalez Farroñay, Zoila Irene | es_PE |
| renati.juror | Gonzales Alvarez, Esperanza Filomena | es_PE |
| renati.juror | Oblitas Carreño, Joohn Raul | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |








