Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias de aprendizaje, satisfacción académica, funcionamiento familiar y apoyo social como predictores de la disposición para el estudio de estudiantes universitarios de una institución educativa de Lima
| dc.contributor.advisor | Vásquez Vega, Eda Jeanette | es_PE |
| dc.contributor.author | Flores Vásquez, María Elizabeth | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T15:40:02Z | |
| dc.date.available | 2026-01-19T15:40:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11618 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo el objetivo de identificar si las estrategias de aprendizaje, satisfacción académica, el funcionamiento familiar y el apoyo social son factores predictores de la disposición para el estudio de estudiantes universitarios de una institución educativa de Lima, 2022. Corresponde al diseño asociativo de tipo explicativo. Como instrumentos se emplearon el Inventario de Estrategias de Aprendizaje y Estudio, la Escala de satisfacción académica, el Apgar Familiar, la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido y la Escala de Estrategias de Disposición al Estudio. Participaron 396 estudiantes universitarios, siendo el 31.1 % masculino, 68.9% féminas, de edades entre 19 a 31 años (M = 21.78; DE = 2.01). El modelo, exceptuando el funcionamiento familiar, explica el 54 % de la varianza de la Disposición para el estudio y es estadísticamente significativo. Se consideran como variables predictivas relevantes a las estrategias de aprendizaje, principalmente las. Estrategias de control y consolidación, la satisfacción académica y el apoyo social percibido. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Psicología de los procesos básicos y psicología educativa | es_PE |
| dc.subject | Familia | es_PE |
| dc.subject | Estudiantes universitarios | es_PE |
| dc.subject | Satisfacción académica | es_PE |
| dc.title | Estrategias de aprendizaje, satisfacción académica, funcionamiento familiar y apoyo social como predictores de la disposición para el estudio de estudiantes universitarios de una institución educativa de Lima | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctora en Psicología | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 07664680 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9144-0105 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 09857403 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 313028 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
| renati.juror | Montes de Oca Serpa, Jesús Hugo | es_PE |
| renati.juror | Capa Luque, Walter | es_PE |
| renati.juror | Mendoza Huamán, Vicente Eugenio | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |








