Mostrar el registro sencillo del ítem
Método aplicativo de fotogrametría digital 3D para declaratorias de fábricas masivas
| dc.contributor.advisor | Soto Vásquez, Duber Enrique | es_PE |
| dc.contributor.author | Salcedo Chambergo, Pedro Ismael De La Cruz | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T16:58:33Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T16:58:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11527 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis plantea un método aplicativo de fotogrametría digital 3d para declaratoria de fábrica masiva, que serían presentados a los registros públicos para su inscripción, haciendo uso de herramientas tecnológicas que faciliten la toma de información masivamente con ello reduzcan los tiempos de elaboración de los expedientes, lo cual generará un ahorro sustancial en costos y tiempo, lo que permitirá incorporar las edificaciones a los registros públicos, con lo cual se logrará generar recursos fiscales a los gobiernos locales, identificaran los predios construidos sobre zonas de riesgo e incrementará el valor de los predios. Por otro lado, se plantea un producto que mejorará la calidad de los registros públicos facilitando su actualización, con el uso de la tecnología de fotogrametría y drones. La metodología planteada, permite el levantamiento de información de las edificaciones, sin necesidad de ingresar al interior de las edificaciones, situación que ha sido un problema recurrente en el piloto de fábrica que se ejecutó en el año 2004. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo urbano-rural, catastro, prevención de riesgo, hidráulica y geotecnia | es_PE |
| dc.subject | Fotogrametría | es_PE |
| dc.subject | Predios | es_PE |
| dc.subject | Registros públicos | es_PE |
| dc.title | Método aplicativo de fotogrametría digital 3D para declaratorias de fábricas masivas | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 16502714 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4505-2053 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 08775051 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 732038 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
| renati.juror | Cancho Zuñiga, Gerardo Enrique | es_PE |
| renati.juror | Tello Malpartida, Omart Demétrio | es_PE |
| renati.juror | Anicama Flores, Luis Miguel | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |








