Mostrar el registro sencillo del ítem
El fondo invierte para el desarrollo territorial y la gestión del financiamiento de proyectos de las municipalidades distritales del departamento de Cerro de Pasco, propuesta actual
| dc.contributor.advisor | Hernández Celis, Domingo | es_PE |
| dc.contributor.author | Hurtado Tiza, Javier Ángel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T21:16:22Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T21:16:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11473 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: establecer la forma en la cual se da la influencia del fondo invierte para el desarrollo territorial (en adelante FIDT) en la gestión relacionada con la financiación de los proyectos de la municipalidad distrital de Cerro de Pasco, propuesta actual. Método: la labor investigativa fue de nivel correlacional casual, de tipo aplicado, enfoque cuantitativo, asimismo se optó por seleccionar una población y muestra representado por 48 individuos vinculados con el FIDT así como las gestiones dadas al financiar los proyectos en la municipalidad distrital de Cerro de Pasco. Resultados: se pudo apreciar que un 16,7% de los encuestados está de acuerdo con la efectividad del fondo para el desarrollo territorial, mientras que el 60,4% está en desacuerdo, evidenciando una fuerte insatisfacción y desconfianza en la gestión de recursos. Un 22,9% de indecisos sugiere incertidumbre, posiblemente por falta de información. En cuanto a la gestión del financiamiento de proyectos municipales, solo el 29,1% está de acuerdo, frente al 58,4% en desacuerdo, reflejando una percepción negativa sobre la suficiencia de los recursos. Sin embargo, se ha encontrado una influencia significativa del fondo en la gestión de proyectos en las municipalidades de Cerro de Pasco, con un valor de Nagelkerke de 0,867, indicando un impacto positivo. Conclusiones: La disponibilidad de recursos financieros asignados específicamente para el desarrollo territorial permite una planificación más estratégica de los proyectos, lo que se traduce en una ejecución efectiva. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Finanzas, modelación financiera, finanzas en PYMES | es_PE |
| dc.subject | Ejecución de proyectos | es_PE |
| dc.subject | Financiamiento | es_PE |
| dc.subject | Municipalidades | es_PE |
| dc.title | El fondo invierte para el desarrollo territorial y la gestión del financiamiento de proyectos de las municipalidades distritales del departamento de Cerro de Pasco, propuesta actual | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Finanzas | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Finanzas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 10351016 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9759-4436 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 40878290 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 412297 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.juror | Vargas Rubio, Carlos Eleuterio | es_PE |
| renati.juror | Anton de los Santos, Marco Antonio | es_PE |
| renati.juror | Cruz Gonzales, William Enrique | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Finanzas [46]








