Mostrar el registro sencillo del ítem
Seguimiento y control de proyectos y su relación con la eficiencia en la gestión de proyectos de infraestructura vial en la región Lambayeque 2024
| dc.contributor.advisor | Flores Vidal, Higinio Exequiel | es_PE |
| dc.contributor.author | Chumbiriza Tapia, Carlos Elias | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T20:14:51Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T20:14:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11472 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo propósito primordial dar a conocer cual es la relación entre el seguimiento y supervisión de proyectos y la eficiencia del gestionamiento de proyección vial en la región Lambayeque 2024, por lo que se empleó un método básico, de alcance correlacional descriptivo, enfoque cuantitativo y un diseño no experimental. Los instrumentos que se utilizaron fueron los cuestionarios aplicados para cada variable donde la muestra fue de 100 personas que tienen experiencia en proyecciones de construcción vial en la región de Lambayeque. Se determinó mediante resultado que existen una correlación significativa entre el control y seguimiento de planificación y la eficiencia en la gestión de proyectos con un Rho de .666 y un p valor de 0.000. Se concluyó que, tanto la variable de análisis y seguimiento de proyectos y la otra variable eficiencia en la gestión de proyectos se asocian de manera significativa. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo empresarial | es_PE |
| dc.subject | Control | es_PE |
| dc.subject | Eficiencia | es_PE |
| dc.subject | Gestión de proyectos | es_PE |
| dc.title | Seguimiento y control de proyectos y su relación con la eficiencia en la gestión de proyectos de infraestructura vial en la región Lambayeque 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Administración | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| renati.author.dni | 07446374 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9353-2804 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 07962130 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 413017 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.juror | Polo Cerna, Dora Alejandrina | es_PE |
| renati.juror | Quispe Alvarado, Nilda Graciela | es_PE |
| renati.juror | Montero Chepe, Jorge Enrique | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |








