Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluacion de los niveles de ruidos por el trafico vehicular en cuatro puntos criticos en la carretera central del distrito de Ate, Lima
| dc.contributor.advisor | Enciso López, Jossy Carlot | es_PE |
| dc.contributor.author | Quispe Lara, Marcos Nelson | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T17:07:13Z | |
| dc.date.available | 2025-11-21T17:07:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11441 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis posee como objetivo evaluar los niveles de ruidos por el tráfico vehicular en los cuatro puntos críticos en la Carretera Central del distrito de Ate, Lima. La metodología de investigación es de tipo aplicada, descriptiva, cuantitativa y correlacional en un determinado tiempo, ya que se estimara los niveles de ruido generado por el tráfico vehicular en los cuatro puntos críticos de la Carretera Central, que serán en los paraderos de la Entrada de Huaycán, Horacio Zevallos, Gloria Grande y Santa Clara; donde se compararon los niveles de ruidos con los estándares nacionales vigentes; y, se empleó como instrumento el sonómetro tipo II y el software SPSS Statistics 26. Presenta como resultado una correlación de Pearson (R) de 0.973, siendo una correlación positiva perfecta, referente a su nivel de significancia fue de 0.05 (bilateral), siendo así que los niveles de ruidos se relacionan directamente con el tráfico vehicular en los cuatro puntos críticos en la Carretera Central. En conclusión, dentro de los cuatros puntos de estudio el que presenta mayor nivel de ruido ocasionado por el tráfico vehicular fue la EM 04, Paradero de Santa Clara con 92.67 (dB) y un flujo vehicular de 536 veh/min, donde las cuatro estaciones de monitoreo sobrepasan el estándar de 70 (dB) para zona comercial conforme a la normativa del ECA del D.S. N.º 085-2003-PCM, debido al uso excesivo del claxon vehicular y ruidos del motor, a causa del elevado volumen vehicular que circulan diariamente por la Carretera Central. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo urbano-rural, catastro, prevención de riesgos, hidráulica y geotecnia | es_PE |
| dc.subject | Tráfico vehicular | es_PE |
| dc.subject | Niveles de ruidos | es_PE |
| dc.subject | Flujo vehicular | es_PE |
| dc.title | Evaluacion de los niveles de ruidos por el trafico vehicular en cuatro puntos criticos en la carretera central del distrito de Ate, Lima | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Transportes | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Transportes | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.05 | es_PE |
| renati.author.dni | 74531088 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2785-0219 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 41716706 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 041016 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.juror | Benavides Cavero, Oscar | es_PE |
| renati.juror | Castro Retes, Augusto Ángel | es_PE |
| renati.juror | Bazán Briceño, José Luis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |








