Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de calidad y la conformidad de obras en la empresa constructora Romyna S.A.C, distrito San Borja, 2023
| dc.contributor.advisor | Bazán Briceño, Jose Luis | es_PE |
| dc.contributor.author | Cadillo Mendez, Pilar Mercedes | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T21:51:34Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T21:51:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11377 | |
| dc.description.abstract | Este estudio investigativo tiene la finalidad de establecer una relación entre la gestión de calidad y las conformidades de obras en la empresa constructora Romyna S.A.C, 2023; por ello, se emplea un método de investigación de enfoque cuantitativo, nivel correlacional, diseño no experimental. Respecto a la obtención de información, se aplicó dos cuestionarios validados enfocados a la gestión de calidad y las conformidades de obras a 10 funcionarios y 20 profesionales técnicos de Romyna S.A.C; obtenido ello, los resultados inferenciales indicaron una correlación directa alta entre la gestión de calidad y la conformidad de obras respalda estadísticamente por un Rho de Spearman de.668 y p-valor de 0.000. Se logra concluir, que hay una relación significativa entre las variables indicadas, por lo que, a mayor gestión de calidad, mayor será las conformidades de obras en la empresa constructora Romyna S.A.C. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo empresarial | es_PE |
| dc.subject | Calidad | es_PE |
| dc.subject | Obras | es_PE |
| dc.subject | Construcción | es_PE |
| dc.title | Gestión de calidad y la conformidad de obras en la empresa constructora Romyna S.A.C, distrito San Borja, 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Gestión de Alta Dirección | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Gestión de Alta Dirección | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| renati.author.dni | 40620244 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8604-3260 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 16018262 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 413697 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.juror | Pajuelo Camones, Carlos Heraclides | es_PE |
| renati.juror | Mendez Gutierrez, Nelly Lucy | es_PE |
| renati.juror | Medina Salgado, Antonio Bartolome | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |








