Mostrar el registro sencillo del ítem
La informalidad en los espectaculos artísticos y su impacto en la obligación tributaria de las orquestas en los Olivos - 2024
dc.contributor.advisor | Patricio Aparicio, Santiago Saturnino | es_PE |
dc.contributor.author | Carpio Quispe, Diego Emmanuelle | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T22:49:40Z | |
dc.date.available | 2025-05-15T22:49:40Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/10589 | |
dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo investigar de qué manera la informalidad en los espectáculos artísticos impacta en la obligación tributaria en las orquestas de Los Olivos, 2024. La relevancia de esta investigación se fundamenta en la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales, lo que permite a la entidad recaudadora aumentar la obtención de impuestos y en consecuencia permitir al gobierno cubrir los gastos públicos. Sin embargo, el cumplimiento de estas obligaciones y la falta de cultura tributaria a menudo fomenta la informalidad, y se requiere una reestructuración de los mecanismos y normativas tributarias, así como del código fiscal, que impactan de manera significativa al grupo de empresas informales que desean formalizarse. El trabajo de investigación tiene una metodología para el cual, se realizó el diseño no experimental, de tipo básica, con un enfoque cuantitativo y nivel correlacional, además se realizó una encuesta con el instrumento de recolección de datos el cuestionario conformado de 30 individuos que laboran dentro de las orquestas de los olivos, el cual facilito los siguientes resultados: existe una correlación entre la informalidad en los espectáculos artísticos y la obligación tributaria en las orquestas de los olivos - 2024, justificando para ello un valor de significancia de 0.008 y un valor Phi de 0.675. En conclusión: se determinó el impacto significativo entre las variables Informalidad y obligación tributaria en las orquestas de los olivos - 2024. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | informalidad | es_PE |
dc.subject | espectaculos artisticos | es_PE |
dc.subject | obligación tributaria | es_PE |
dc.subject | orquestas | es_PE |
dc.title | La informalidad en los espectaculos artísticos y su impacto en la obligación tributaria de las orquestas en los Olivos - 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Financieras y Contables | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 47235270 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-4110-8440 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10271379 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Pachecho Trucios, Teofilo Fortunato | es_PE |
renati.juror | Rios Soria, Adith | es_PE |
renati.juror | Monterroso Unuysuncco, Nilda | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad (Tesis) [50]